International Adoption Statistics
| Ranking | Country | Period | Population 1) | No. of Adoptions | Adoption Rate 2) | Number of Countries 3) |
| Last Few Years | Most Recently |
| 1 |  | Ireland | 2010 | 4.2 million | 291 | 6.92 | 50 | 33 |
| 2 |  | Norway | 2011 | 4.7 million | 297 | 6.37 | > 25 | > 10 |
| 3 |  | Spain | 2011 | 40.5 million | 2573 | 6.35 | 59 | 31 |
| 4 |  | Denmark | 2011 | 5.5 million | 338 | 6.14 | 45 | 22 |
| 5 |  | Sweden | 2011 | 9.1 million | 538 | 5.91 | > 124 | 24 |
| 6 |  | Iceland | 2011 | 0.3 million | 18 | 5.87 | 23 | 5 |
| 7 |  | Canada | 2010 | 33.5 million | 1946 | 5.81 | > 45 | > 30 |
| 8 |  | Italy | 2012 | 58.1 million | 3106 | 5.34 | > 91 | > 32 |
| 9 |  | Switzerland | 2008 | 7.6 million | 383 | 5.04 | > 11 | > 10 |
| 10 |  | France | 2009 | 64.1 million | 3019 | 4.71 | > 95 | 75 |
| 11 |  | Finland | 2009 | 5.3 million | 220 | 4.19 | > 27 | > 20 |
| 12 |  | Netherlands | 2009 | 16.7 million | 682 | 4.08 | > 36 | 30 |
| 13 |  | USA | 2011 | 307.2 million | 9320 | 3.03 | > 142 | 102 |
| 14 |  | Germany | 2008 | 82.3 million | 1243 | 1.51 | > 39 | > 35 |
| 15 |  | Israel | 2012 | 7.2 million | 93 | 1.29 | > 12 | > 3 |
| 16 |  | Australia | 2011 - 2012 | 21.3 million | 149 | 0.70 | > 77 | > 8 |
| 17 |  | United Kingdom | 2008 | 61.1 million | 225 | 0.37 | > 73 | > 33 |
| More statistics: Hague Convention Statistics |
1) Population is taken from
The CIA World Factbook.
2) Adoption Rate is calculated as Number of Adoptions per 100,000 inhabitants for a country.
3) Number of Countries is the number of countries there has been adoptions from.
Australia | |
Adopted Children arriving to Australia
Settler Arrivals by Child for Adoption Visa
| Country of Origin | 2011 - 2012 | 2010 - 2011 | 2009 - 2010 | 2008 - 2009 | 2007 - 2008 | 2006 - 2007 | 2005 - 2006 | 2004 - 2005 | 2003 - 2004 | 2002 - 2003 | 2001 - 2002 | Total |
Afghanistan | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Algeria | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Azerbaijan | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
Bangladesh | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 |
Bhutan | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Bolivia | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 9 |
Bosnia and Herzegovina | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 |
Brazil | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
Bulgaria | | | | | 2 | | | | | | 1 | 3 |
Burkina Faso | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
Burundi | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Cambodia | | | | 11 | 14 | 5 | 4 | 1 | | | | 35 |
Canada | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
China | 24 | 51 | 32 | 72 | 88 | 122 | 127 | 133 | 114 | 49 | 41 | 853 |
Colombia | | | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | 66 |
Croatia | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 |
Czech Republic | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Ethiopia | 18 | 40 | 33 | 47 | 35 | 38 | 56 | 31 | 72 | 53 | 46 | 469 |
Fiji | | | | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 42 |
Ghana | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
Greece | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
Guatemala | | | | 1 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 10 |
Hong Kong | | | 3 | 9 | 7 | 15 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 66 |
India | 8 | 19 | 22 | 14 | 15 | 32 | 18 | 25 | 32 | 36 | 42 | 263 |
Indonesia | | | | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | | 1 | 1 | 23 |
Iran | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Ireland | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Israel | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
Italy | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Jamaica | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Japan | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
Kenya | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | 4 |
Korea, South | 26 | 19 | 30 | 35 | 40 | 48 | 69 | 99 | 108 | 108 | 92 | 674 |
Kyrgyzstan | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
Laos | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 4 |
Lebanon | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Lesotho | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Lithuania | | | | 2 | 3 | 2 | | 5 | | | | 12 |
Macedonia | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Malawi | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Malaysia | | | | 7 | 7 | 6 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 31 |
Mauritius | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 |
Mexico | | | | | | | 1 | | | | 2 | 3 |
Moldova | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Mongolia | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
Mozambique | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Myanmar | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Nepal | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 |
Nicaragua | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Nigeria | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Papua New Guinea | | | | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 |
Peru | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Philippines | 29 | 37 | 49 | 48 | 51 | 45 | 41 | 40 | 54 | 42 | 25 | 461 |
Poland | | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | 4 |
Romania | | | | | | | | | 5 | | 3 | 8 |
Russian Federation | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 7 |
Samoa | | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 5 |
Sierra Leone | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Singapore | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 9 |
Slovakia | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Solomon Islands | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 |
South Africa | | | | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 19 |
Sri Lanka | | | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 39 |
Suriname | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Taiwan | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 13 | 11 | 7 | 5 | 216 |
Tanzania | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Thailand | 16 | 13 | 16 | 19 | 22 | 19 | 28 | 28 | 26 | 41 | 29 | 257 |
Tonga | | | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | 2 | 9 |
Turkey | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
Tuvalu | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Uganda | | | | | 2 | | | 2 | | | | 4 |
United Kingdom | | | | | 3 | 11 | 2 | | | | | 16 |
USA | | | | 9 | 3 | 1 | 4 | | | 1 | 3 | 21 |
Vanuatu | | | | 1 | 3 | | 2 | | 1 | | | 7 |
Vietnam | | | | 2 | 5 | 3 | 2 | | | | 2 | 14 |
Zambia | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | 4 |
| Other | 6 | 10 | 3 | 2 | | | | | | | | 21 |
| Total | 149 | 215 | 222 | 351 | 379 | 437 | 441 | 410 | 459 | 379 | 332 | 3774 |
Source: Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs
Australian Institute of Health and Welfare (AIHW)
Australian Institute of Health and Welfare
http://www.aihw.gov.au/publications/cws/aa06-07/aa06-07.pdf
Note: In 2006 - 2007, there were 111 visas issued for children who were adopted through an overseas agency/authority and whose adoptive parents lived overseas for 12 months or more. These adoptions are included in the statistics on the AICAN website.
Canada | |
Adopted Children arriving to Canada
| Country of Origin | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Total |
Albania | | | | | 7 | | | | 7 |
Armenia | | | | | | | 10 | 12 | 22 |
Belarus | | | | | | | 32 | 49 | 81 |
Brazil | | | | | 7 | 6 | 1) | 1) | 13 |
Bulgaria | 5 | | | | 11 | 10 | 10 | 11 | 47 |
Cambodia | | | | | 10 | 10 | 14 | 23 | 57 |
China | 472 | 451 | 429 | 662 | 608 | 973 | 1001 | 1112 | 5708 |
Colombia | 62 | 41 | 53 | 34 | 31 | 18 | 38 | 37 | 314 |
Congo, Democratic Republic of the | 6 | | | | | | | | 6 |
Congo, Republic of the | | | | | | 11 | 8 | 1) | 19 |
El Salvador | | | | | | 5 | 1) | 1) | 5 |
Ethiopia | 63 | 170 | 183 | 134 | 61 | 31 | 34 | 14 | 690 |
Georgia | | | | | | | 6 | 25 | 31 |
Ghana | 5 | | | | | 15 | 12 | 11 | 43 |
Guyana | | | | | 7 | 8 | 14 | 19 | 48 |
Haiti | 172 | 141 | 148 | 88 | 123 | 115 | 159 | 150 | 1096 |
Hong Kong | | | | | | 8 | 1) | 1) | 8 |
India | 55 | 59 | 54 | 45 | 36 | 41 | 37 | 70 | 397 |
Iran | 5 | | | | | | | | 5 |
Jamaica | 18 | | 22 | 20 | 19 | 22 | 23 | 43 | 167 |
Kazakhstan | 48 | | 48 | 37 | 10 | | | | 143 |
Kenya | 5 | | | | | | | | 5 |
Korea, South | 98 | 93 | 105 | 50 | 102 | 97 | 97 | 73 | 715 |
Lesotho | 12 | | | | | | | | 12 |
Liberia | | | | | 16 | 10 | 1) | 1) | 26 |
Mali | 7 | | | | | | | | 7 |
Mexico | 12 | | | | 9 | | | | 21 |
Moldova | | | | | | | 6 | 7 | 13 |
Nigeria | | | | | 7 | 6 | 1) | 1) | 13 |
Pakistan | 27 | | | | 19 | 17 | 7 | 9 | 79 |
Peru | 5 | | | | | | | | 5 |
Philippines | 88 | 86 | 118 | 90 | 53 | 70 | 62 | 58 | 625 |
Poland | | | | | | | 6 | 1) | 6 |
Russian Federation | 102 | 121 | 90 | 96 | 95 | 88 | 106 | 92 | 790 |
Saint Vincent and the Grenadines | | | | | | 5 | 1) | 1) | 5 |
South Africa | 13 | | | | 9 | | 8 | 1) | 30 |
Swaziland | 5 | | | | | | | | 5 |
Taiwan | 16 | | | | 12 | 30 | 15 | 26 | 99 |
Thailand | 23 | | 18 | 14 | 21 | 21 | 40 | 38 | 175 |
Uganda | 10 | | | | | | | | 10 |
Ukraine | 46 | | 62 | 45 | 23 | 39 | 16 | 23 | 254 |
United Kingdom | 18 | | | | | | | | 18 |
USA | 148 | 253 | 189 | 94 | 96 | 102 | 79 | 74 | 1035 |
Vietnam | 139 | 159 | 105 | 82 | 34 | | | | 519 |
| Other | 261 | 548 | 284 | 327 | 109 | 113 | 115 | 204 | 1961 |
| Total | 1946 | 2122 | 1908 | 1818 | 1535 | 1871 | 1955 | 2180 | 15335 |
Source: Conseil d'adoption du Canada
Adoption Council of Canada
http://www.adoption.ca/AboutAdoption.html
http://www.adoption.ca/AboutAdoption_Statistics.html
http://www.adoption.ca/2008%20International%20Adoption%20Stats.htm
1) The number of adopted children is small and for privacy reasons is neither shown and nor included in the total.
Denmark | |
Adopted Children arriving to Denmark
| Country of Origin | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | Total |
Belarus | | | | | | | | 15 | 19 | 25 | 13 | 14 | 86 |
Bolivia | 9 | 11 | 6 | 13 | 13 | 22 | 30 | 20 | 14 | 23 | 17 | 22 | 200 |
Brazil | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Bulgaria | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | 11 | 22 | 15 | 22 | 80 |
Burkina Faso | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | | | | 4 | | 2 | | 33 |
China | 40 | 65 | 89 | 69 | 139 | 157 | 207 | 164 | 177 | 145 | 134 | 129 | 1515 |
Colombia | 24 | 35 | 32 | 32 | 26 | 37 | 37 | 38 | 59 | 81 | 88 | 114 | 603 |
Croatia | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Czech Republic | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 18 | 16 | 19 | 20 | 15 | 146 |
Ecuador | | | | | | | | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 31 |
Estonia | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Ethiopia | 80 | 117 | 125 | 92 | 39 | 38 | 30 | 41 | 40 | 20 | 22 | 23 | 667 |
Guatemala | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Haiti | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 7 | 11 |
Hungary | | | | | | | | | 2 | 3 | 9 | 14 | 28 |
India | 7 | 10 | 24 | 16 | 37 | 30 | 65 | 100 | 65 | 93 | 115 | 169 | 731 |
Iran | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Kenya | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4 |
Korea, South | 16 | 21 | 24 | 25 | 19 | 40 | 46 | 53 | 56 | 46 | 69 | 70 | 485 |
Latvia | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
Lithuania | 3 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 8 |
Madagascar | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Mali | 1 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | 7 |
Mexico | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
Mozambique | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Namibia | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Nepal | 9 | 8 | | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 33 |
Nicaragua | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
Nigeria | 17 | 8 | 15 | 6 | 2 | | | | | | | | 48 |
Peru | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 44 |
Philippines | 2 | 2 | 3 | | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 53 |
Poland | | | | | 2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 23 |
Romania | | | | | | | | | | | 6 | 11 | 17 |
Russian Federation | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
Senegal | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
Sierra Leone | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Slovakia | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
South Africa | 49 | 52 | 78 | 48 | 42 | 43 | 46 | 26 | 13 | 8 | | | 405 |
Sri Lanka | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | 38 |
Taiwan | 3 | 6 | 3 | | | | | | | | | | 12 |
Thailand | 22 | 13 | 22 | 28 | 31 | 16 | 16 | 17 | 10 | 19 | 22 | 24 | 240 |
Uganda | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
USA | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
Uzbekistan | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Vietnam | 23 | 34 | 47 | 39 | 51 | 44 | 72 | 13 | 19 | 75 | 62 | 47 | 526 |
| Total | 338 | 419 | 497 | 395 | 429 | 447 | 586 | 528 | 523 | 609 | 631 | 716 | 6118 |
Source: Adoption & Samfund
http://www.adoption.dk/
http://statistik.adoption.dk/
http://statistik.adoption.dk/Udland_paa_lande_5aar.htm
Finland | |
Statistical data on children arriving in Finland (Adoption)
| Country of Origin | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | Total |
Bangladesh | 1 | | | | | | | | | 1 |
Cambodia | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 6 |
China | 37 | 19 | 45 | 49 | 140 | 133 | 62 | 64 | 64 | 613 |
Colombia | 11 | 16 | 13 | 18 | 20 | 22 | 37 | 37 | 43 | 217 |
Congo, Democratic Republic of the | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Estonia | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 40 |
Ethiopia | 17 | 12 | 15 | 15 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 92 |
France | | 1 | | | | | | | | 1 |
Ghana | | | 2 | | | | | | | 2 |
Guatemala | 2 | | | | | | | | | 2 |
India | 6 | 4 | 5 | 4 | 15 | 8 | 6 | 1 | 6 | 55 |
Iraq | | 2 | | | | | | | | 2 |
Malaysia | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Namibia | 1 | | | | | | | | | 1 |
Pakistan | | | 1 | | | | | | | 1 |
Philippines | 16 | 12 | 20 | 21 | 19 | 12 | 12 | 7 | | 119 |
Poland | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 |
Romania | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
Russian Federation | 41 | 39 | 24 | 50 | 35 | 41 | 26 | 53 | 49 | 358 |
Senegal | | | 1 | | | | | | | 1 |
South Africa | 43 | 35 | 25 | 22 | 27 | 24 | 23 | 17 | 5 | 221 |
Spain | | 1 | | | | | | | | 1 |
Sweden | 2 | 3 | 3 | | | | | | | 8 |
Thailand | 28 | 41 | 40 | 37 | 42 | 36 | 64 | 45 | 36 | 369 |
Ukraine | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Zambia | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Other | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 5 |
| Total | 220 | 193 | 205 | 218 | 308 | 289 | 239 | 246 | 218 | 2136 |
Source: The Finnish Board of Inter-Country Adoption Affairs
http://www.stm.fi
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/vrm/adopt/adopt_en.asp
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=010_adopt_tau_101_en&ti=Adoptions+by+country+of+birth,+age+of+children+and+type+of+adoption+1987+-+2009&path=../Database/StatFin/vrm/adopt/&lang=1&multilang=en
France | |
Adopted Children arriving to France
| Country of Origin | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Albania | 3 | | | | | 2 | 5 |
Argentina | | | | | | 1 | 1 |
Armenia | 15 | | | | | 16 | 31 |
Azerbaijan | 1 | | | | | | 1 |
Belarus | | | | | | 2 | 2 |
Benin | 14 | | | | | 5 | 19 |
Bhutan | | | | | | 2 | 2 |
Bolivia | 11 | | | | 26 | 32 | 69 |
Brazil | 63 | | 66 | 95 | 98 | 92 | 414 |
Bulgaria | 9 | | | | | 48 | 57 |
Burkina Faso | 25 | | 66 | 89 | 62 | 85 | 327 |
Burundi | 1 | | | | | | 1 |
Cambodia | 19 | | | | | 6 | 25 |
Cameroon | 79 | | | | 36 | 44 | 159 |
Cape Verde | 8 | | | | | 1 | 9 |
Central African Republic | 7 | | | | | 4 | 11 |
Chad | 5 | | | | | 3 | 8 |
Chile | 10 | | | | | 15 | 25 |
China | 102 | 144 | 176 | 314 | 458 | 491 | 1685 |
Colombia | 241 | 305 | 375 | 321 | 293 | 314 | 1849 |
Congo, Democratic Republic of the | 42 | | | | | 1 | 43 |
Congo, Republic of the | 29 | | | | 44 | 16 | 89 |
Croatia | | | | | | 1 | 1 |
Czech Republic | 1 | | | | | 5 | 6 |
Djibouti | 24 | | | | 43 | 31 | 98 |
Dominica | | | | | | 6 | 6 |
Dominican Republic | | | | | | 1 | 1 |
El Salvador | | | | | | 2 | 2 |
Equatorial Guinea | 1 | | | | | | 1 |
Ethiopia | 445 | 484 | 417 | 408 | 397 | 390 | 2541 |
Gabon | 9 | | | | | 2 | 11 |
Georgia | | | | | | 2 | 2 |
Ghana | 2 | | | | | 2 | 4 |
Guatemala | | | | | | 72 | 72 |
Guinea | 5 | | | | | 13 | 18 |
Guinea-Bissau | 2 | | | | | | 2 |
Guyana | 1 | | | | | | 1 |
Haiti | 651 | 731 | 403 | 571 | 475 | 507 | 3338 |
Honduras | 1 | | | | | | 1 |
Hong Kong | | | | | | 1 | 1 |
Hungary | 4 | | | | | 7 | 11 |
India | 18 | | | | | 13 | 31 |
Indonesia | 2 | | | | | | 2 |
Iran | 2 | | | | | | 2 |
Ivory Coast | 68 | 67 | 54 | | 27 | 25 | 241 |
Japan | 1 | | | | | 1 | 2 |
Kazakhstan | 30 | | | | | 8 | 38 |
Kenya | | | | | | 5 | 5 |
Korea, South | 10 | | | | 38 | 42 | 90 |
Kyrgyzstan | | | | | | 1 | 1 |
Laos | 8 | | | | | 2 | 10 |
Latvia | 44 | | | 79 | 73 | 105 | 301 |
Lebanon | 3 | | | | | 3 | 6 |
Lithuania | 9 | | | | | 28 | 37 |
Macedonia | 1 | | | | | 1 | 2 |
Madagascar | 26 | | 62 | 117 | 245 | 292 | 742 |
Malaysia | | | | | | 1 | 1 |
Mali | 117 | 72 | 135 | 109 | 85 | 79 | 597 |
Mauritius | 14 | | | | | 16 | 30 |
Mexico | 10 | | | | | 16 | 26 |
Moldova | | | | | | 2 | 2 |
Mongolia | 3 | | | | | | 3 |
Mozambique | | | | | | 1 | 1 |
Namibia | 1 | | | | | | 1 |
Nepal | 3 | 58 | | 61 | 38 | 32 | 192 |
Nicaragua | 1 | | | | | | 1 |
Niger | 8 | | | | | 7 | 15 |
Nigeria | 9 | | | | | 2 | 11 |
Pakistan | 1 | | | | | | 1 |
Panama | | | | | | 1 | 1 |
Peru | 3 | | | | | 2 | 5 |
Philippines | 3 | | | | | 16 | 19 |
Poland | 24 | | | | 39 | 36 | 99 |
Portugal | 1 | | | | | 1 | 2 |
Romania | | | | | | 16 | 16 |
Russian Federation | 288 | 315 | 402 | 397 | 357 | 445 | 2204 |
Rwanda | 4 | | | | | 7 | 11 |
Senegal | 7 | | | | | 6 | 13 |
Serbia and Montenegro | 2 | | | | | 5 | 7 |
Slovakia | | | | | | 4 | 4 |
Sri Lanka | 8 | | | | | 9 | 17 |
Syrian Arab Republic | 1 | | | | | | 1 |
Taiwan | 2 | | | | | 2 | 4 |
Thailand | 45 | | 71 | 69 | 84 | 87 | 356 |
Togo | 7 | | | | 21 | 18 | 46 |
Tunisia | 31 | | | | 24 | 28 | 83 |
Turkey | | | | | | 2 | 2 |
Turkmenistan | 2 | | | | | | 2 |
Ukraine | 59 | 112 | 99 | 88 | 94 | 126 | 578 |
United Kingdom | 2 | | | | | | 2 |
USA | 1 | | | | | 1 | 2 |
Uzbekistan | 1 | | | | | | 1 |
Vietnam | 308 | 284 | 268 | 742 | 790 | 363 | 2755 |
Zambia | 1 | | | | | | 1 |
| Other | | 699 | 568 | 517 | 289 | | 2073 |
| Total | 3019 | 3271 | 3162 | 3977 | 4136 | 4079 | 21644 |
Source: Mission de l'Adoption International
L'Agence Française d'Adoption
http://www.agence-adoption.fr/home/
http://www.agence-adoption.fr/home/spip.php?article3
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/stat_adoption_2007.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/STATS_ADOPTION_2008.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/adoption-internationale_2605/statistiques_5424/statistiques-2008_70404.html
Germany | |
Adopted Children arriving to Germany
| Country of Origin | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Total |
Afghanistan | 11 | 7 | 13 | 13 | 10 | 54 |
Armenia | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 27 |
Austria | | 1 | 3 | 11 | 6 | 21 |
Bolivia | | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Bosnia and Herzegovina | 9 | 24 | 17 | 21 | 37 | 108 |
Brazil | 15 | 11 | 25 | 24 | 23 | 98 |
Bulgaria | 16 | 17 | 21 | 25 | 27 | 106 |
Cambodia | | | 1 | 2 | 2 | 5 |
Cameroon | 7 | 4 | 4 | 11 | 8 | 34 |
Chile | 5 | 9 | 8 | 1 | 5 | 28 |
Colombia | 92 | 89 | 44 | 44 | 39 | 308 |
Croatia | 4 | 9 | 8 | 21 | 23 | 65 |
Ethiopia | 50 | 30 | 33 | 21 | 22 | 156 |
Greece | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 |
Guatemala | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 |
India | 35 | 32 | 25 | 34 | 23 | 149 |
Israel | 2 | | | 3 | 2 | 7 |
Italy | 8 | 14 | 4 | 6 | 16 | 48 |
Korea, South | 3 | | | 1 | | 4 |
Mexico | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 |
Morocco | 2 | 12 | 12 | 16 | 20 | 62 |
Pakistan | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 24 |
Paraguay | 1 | | | | 1 | 2 |
Peru | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 38 |
Philippines | 15 | 22 | 21 | 27 | 35 | 120 |
Poland | 51 | 53 | 69 | 53 | 100 | 326 |
Portugal | | 5 | 3 | | 6 | 14 |
Romania | 20 | 34 | 35 | 42 | 71 | 202 |
Russian Federation | 247 | 327 | 256 | 257 | 255 | 1342 |
Serbia and Montenegro | 19 | 25 | 23 | 43 | 31 | 141 |
Spain | 3 | 2 | | 4 | 3 | 12 |
Sri Lanka | 12 | 12 | 8 | 13 | 19 | 64 |
Thailand | 85 | 73 | 115 | 110 | 106 | 489 |
Tunisia | 1 | 1 | 1 | 3 | | 6 |
Turkey | 40 | 45 | 42 | 39 | 59 | 225 |
Ukraine | 56 | | 98 | 109 | 102 | 365 |
USA | 11 | 9 | 12 | 11 | 14 | 57 |
Vietnam | 22 | 26 | 22 | 27 | 39 | 136 |
| Other | 377 | 408 | 436 | 431 | 499 | 2151 |
| Total | 1243 | 1326 | 1388 | 1453 | 1637 | 7047 |
Source: Statistisches Bundesamt Desutschland
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/ (adoptionen YYYY)
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1022579
https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID=1024271
Iceland | |
Adopted Children arriving to Iceland
| Country of Origin | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | Total |
Albania | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
Bulgaria | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
China | 12 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | 35 | 19 | 18 | 10 | | | | | | | 149 |
Colombia | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 3 | | | | | 12 |
Czech Republic | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
Estonia | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
Ethiopia | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Guatemala | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
India | 1 | 1 | 4 | | | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 26 | 12 | 12 | 6 | 7 | 7 | 102 |
Kazakhstan | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
Malawi | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Mexico | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Morocco | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
Namibia | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Philippines | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
Portugal | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
Romania | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Russian Federation | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 |
Serbia and Montenegro | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
South Africa | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Thailand | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 9 |
Togo | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
USA | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Total | 18 | 16 | 17 | 13 | 18 | 14 | 41 | 27 | 27 | 20 | 29 | 22 | 23 | 12 | 10 | 10 | 317 |
Source: Statistics Iceland
http://www.statice.is/
